- Productos
- Accesorios y Repuestos
- Soporte y Descargas
- Soluciones
- Dónde comprar
- Sobre Brother
Máquina de coser patrones electrónicos programables
Línea de producto
Cosedora de patrones electrónicos programables de accionamiento directo con base de cilindro
・La mejor velocidad de costura del mundo de 2800 puntadas/minuto con costura de alta calidad
・Gran penetración de la aguja
・Gran ahorro de energía
・La mejor experiencia de usuario con el panel táctil LCD
Cosedora de patrones electrónicos programables de accionamiento directo con base de cilindro
・La mejor velocidad de costura del mundo de 2800 puntadas/minuto con costura de alta calidad
・Gran penetración de la aguja
・Gran ahorro de energía
・La mejor experiencia de usuario con el panel táctil LCD
Cosedora de patrones electrónicos programables de accionamiento directo con base de cilindro
・Lanzadera triple que reduce la frecuencia de cambio
・Acabados de costura perfectos para materiales extremadamente pesados
・Prensatelas intermitente (solo SF)
・La mejor experiencia de usuario con el panel táctil LCD
Cosedora de patrones electrónicos programables de accionamiento directo con base de cilindro
・La mejor velocidad de costura del mundo de 2800 puntadas/minuto con costura de alta calidad
・Gran penetración de la aguja
・Gran ahorro de energía
・La mejor experiencia de usuario con el panel táctil LCD
Cosedora de patrones electrónicos programables de accionamiento directo con base de cilindro
・La mejor velocidad de costura del mundo de 2800 puntadas/minuto con costura de alta calidad
・Gran penetración de la aguja
・Gran ahorro de energía
・La mejor experiencia de usuario con el panel táctil LCD
Comparación
Accionamiento directo | Puntada | Lanzadera | Zona de costura (X-Y) |
Longitud de puntada | Cortahílos | Tirahílos | Velocidad máx. de costura | Consumo de aire a presión | Uso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | Pespunte | Lanzadera de transporte de doble capacidad | 150x100mm | 0.05~12.7mm | ◯ | ◯ | 2,800 puntadas/minuto | 1.8l/min | Materiales medianos Materiales pesados Cinturón de seguridad |
|
◯ | Pespunte | Lanzadera de transporte de doble capacidad | 220x100mm | 0.05~12.7mm | ◯ | ◯ | 2,800 puntadas/minuto | 1.8l/min | Materiales medianos Materiales pesados Cinturón de seguridad |
|
◯ | Pespunte | Lanzadera triple | 220x100mm | 0.05~12.7mm | ◯ | ◯ | 2,200 puntadas/minuto | 1.8l/min | Materiales pesados Cinturón de seguridad |
|
◯ | Pespunte | Lanzadera de transporte de doble capacidad | 250x160mm | 0.05~12.7mm | ◯ | ◯ | 2,800 puntadas/minuto | 1.8l/min | Materiales pesados | |
◯ | Pespunte | Lanzadera de transporte de doble capacidad | 300x200mm | 0.05~12.7mm | ◯ | ◯ | 2,800 puntadas/minuto | 1.8l/min | Materiales pesados | |
◯ | Pespunte | Lanzadera de transporte de doble capacidad | 500x400mm | 0.05~20.0mm | ◯ | ◯ | 2,700 puntadas/minuto | 8l/min | Materiales pesados Airbags |
|
◯ | Pespunte | Lanzadera de transporte de doble capacidad | 700x400mm | 0.05~20.0mm | ◯ | ◯ | 2,700 puntadas/minuto | 8l/min | Materiales pesados Airbags |
|
◯ | Pespunte | Lanzadera de transporte de doble capacidad | 700x700mm | 0.05~20.0mm | ◯ | ◯ | 2,500 puntadas/minuto | 8l/min | Materiales pesados Airbags |
|
◯ | Pespunte | Lanzadera de transporte de doble capacidad | 700x1,200mm | 0.05~20.0mm | ◯ | ◯ | 2,500 puntadas/minuto | 8l/min | Materiales pesados Airbags |
Soporte
Contenido especial
Información de soporte
-
Contacto
Para consultas o consultas sobre productos, funciones, operaciones y reparaciones de los productos.