- Sản phẩm
Máy may lập trình điện tử Motor truyền động trực tiếp với đế ống
NEXIO BAS-326H-484/484SF Đặc tính kĩ thuật
・Trang bị ổ lớn đặc biệt (gấp 3 lần thông thường)
・May chính xác, Lực đâm kim mạnh và Chất lượng đường may vượt trội ngay cả trên vật liệu siêu dày.
・Trải nghiệm tốt trên màn hình cảm ứng
Nội dung đặc biệt
Đặc điểm kĩ thuật
BAS-326H-484 | BAS-326H-484SF | |||
---|---|---|---|---|
Mũi may | Thắt nút | |||
Tốc độ may tối đa | 2,200mũi/phút | |||
Khung may tối đa | 220.0x100.0mm | |||
Cơ cấu đẩy | Motor xung | |||
Chiều dài mũi may | 0.05~12.7mm | |||
Số mũi may | 500,000 mũi (bộ nhớ trong) | |||
Số mũi may tối đa | 20,000 mũi (mỗi chương trình) | |||
Số chương trình tối đa | 999(Bộ nhớ trong, thẻ SD, bộ nhớ USM)* | |||
Loại nâng bàn ép | Bàn ép hơi, Bàn ép tách rời | |||
Độ cao bàn ép | Tối đa 27.5mm | |||
Khoảng nâng chân vịt | ‐ | 19.5mm | ||
Hành trình chân vịt | ‐ | 2.0mm-4.5mm, 4.5mm-10.0mm or 0.0mm (mặc định 3.0mm) | ||
Ổ | Ổ lớn đặc biệt gấp 3 lần thông thường | |||
Thiết bị gạt chỉ | ◯ | |||
Thiết bị cắt chỉ | ◯ | |||
Cần giật chỉ | ◯ | |||
Thiết bị dò đứt chỉ | ◯ | |||
Số chương trình vòng | 30 | |||
Motor | AC servo motor 550W | |||
Trọng lượng | Đầu máy: 88kg Hộp điều khiển: 9kg | |||
Nguồn điện | Một pha 110V / 220V / 230V 3 pha 220V / 380V / 400V | |||
Áp suất hơi / Lượng hơi tiêu thụ | 0.5MPa 1.8l/phút |
- * Số lượng các mục dữ liệu và mũi may được lưu trữ sẽ khác nhau tùy thuộc vào số mũi may trong mỗi chương trình. Không phải tất cả thiết bị lưu trữ nào cũng khả dụng.<
Hỗ trợ
-
Dò tìm linh kiện
Tra cứu phụ tùng trực tuyến cho các bộ phận thay thế của máy may Brother.