- Sản phẩm
Máy May Lập Trình Điện Tử Đầu Máy Di Động
NEXIO BAS-375H Đặc điểm kỹ thuật
・Thiết kế đầu máy di động giúp tăng chất lượng may ngay cả khi may ở tốc độ cao.
・Năng suất và chất lượng may hàng đầu thế giới với tốc độ may nhanh (tối đa 2,500 mũi/phút)
・Màn hình màu LCD với bảng điều khiển cảm ứng dễ sử dụng
・Thiết bị làm mát kim giúp ngăn ngừa đứt chỉ ngay khi may ở tốc độ cao
・Tính ứng dụng cao, may được nhiều sản phẩm
・Khung may tối đa: 1,200mmx700mm
Nội dung đặc biệt
Đặc điểm kỹ thuật
BAS-375H | |
---|---|
Mũi may | Mũi may thắt nút |
Tốc độ may tối đa | 2,500mũi/phút |
Khung may tối đa | 1,200x700mm |
Diện tích chiếm chỗ | 2,199mmx2,076mm |
Cơ cấu đẩy | Motor xung |
Chiều dài mũi may | 0.05~20.0mm (mỗi 0.05mm) |
Số mũi may tối đa | 100,000 mũi/chương trình |
Số chương trình tối đa | 999 |
Độ cao chân vịt | 25mm (vị trí dừng kim cao nhất) |
Hành trình chân vịt | 0~10mm(mỗi 0.1mm) |
Ổ | Ổ lớn |
Chức năng nâng đầu máy | Trang bị tiêu chuẩn |
Chiều cao nâng đầu máy | 70mm (chiều cao từ mặt tấm kim tối đa 95mm) |
Thiết bị làm mát kim | Trang bị tiêu chuẩn |
Thiết bị gạt chỉ | Trang bị tiêu chuẩn |
Thiết bị cắt chỉ | Trang bị tiêu chuẩn |
Đồng tiền số | Trang bị tiêu chuẩn |
Thiết bị dò đứt chỉ | Trang bị tiêu chuẩn (cảm biến sợi quang) |
Lưu trữ dữ liệu | Bộ nhớ trong (có hỗ trợ bộ nhớ ngoài) |
Motor | AC servo motor 550W |
Trọng lượng | Khoảng 910kg |
Nguồn điện | 1 pha 220V / 230V
3 pha 200V / 220V / 380V / 400V |
Công suất / Điện năng tiêu thụ | 1200VA/ 700Wh |
Áp suất không khí / Điện năng tiêu thụ | 0.5MPa/Thiết bị làm mát kim ON:1.8l/phút OFF:0.2/phút |
Hỗ trợ
-
Dò tìm linh kiện
Tra cứu phụ tùng trực tuyến cho các bộ phận thay thế của máy may Brother.