NEXIO BAS-326H
Information
Overview
Weltweit erstkalssige Nähgeschwindigkeit von 2.800 Stiche/min mit hochwertiger Nähqualität
Ein höherer fester Zuführmechanismus wurde eingeführt, während die weltweit erstklassige Nähgeschwindigkeit von 2.800 Stiche/min erreicht wurde. Mit ihrem genauen Stichpunkt kann die Maschine schäne Nähre mit stabilem Fadenanzug durchführen.
Große Nadeldurchdringtiefe
Der Leistungstarke Motor ( 550 W) liefert auch bei niedrigen Drehzahlen ein großes Drehmoment, so dass eine starke Eindringtiefe der Nadel erreicht werden kann. Wenn der Druchdringswiderstand der Nadel steigt, erhöht die Vibrationskontrolle (intermittierender Stoß) automatisch die Durchdringstärke.
Digitale Spannung* und Fadenreißerkennung als Standardausrüstung
Die Oberfadenspannung kann mit der Digitalen Spannung digitalisiert werden, was für eine stabile Nähte sorgt. Kein Muss mehr aufs Eigene Gefühl zu verlassen. Wenn ein Fadenbruch erkannt wird, wird der Nähvorgang automatisch gestoppt und der Bediener wird gewarnt, was zu weniger Ermittlungen führt.
Features
Specifications
BAS-326H | ||||
---|---|---|---|---|
Stichform | Einnadelsteppstich | |||
Max. Nähgeschwindigkeit | 2,800sti/min*1 | |||
Max. Nähbreich | 220.0x100.0mm | |||
Zuführmechanismus | Intervall Transport (Schrittmotorantrieb) | |||
Stichlänge | 0.05-12.7mm (pro 0.05mm) | |||
Max. Anzahl von Stichen | 20,000 Stiche (pro Programm) | |||
Max. Anzahl von Programmen | 999 | |||
Klemmvorrichtungsantrieb | Pneumatischerantrieb | |||
Klemmvorrichtungshub | Max. 30.0mm | |||
2-Stufige Klemmvorrichtung | Seperierte Art | |||
Höhe des Presserfußes | 22.0mm | |||
Hub des Presserfußes | 2.0mm-4.5mm、4.5mm-10mm or 0mm (Voreinstellung: 3.0mm) | |||
Greifer | Shuttle-Greifer mit doppelter Kapazität | |||
Fadenwischer | ◯ | |||
Fadenschneider | ◯ | |||
Digitale Spannung | ◯ (Zusätzliche Daten können auf einen externen Speicher gesichert werden) | |||
Fadenreisserkennung | ◯ | |||
Datenspeichermedien | Interner Flash-Speicher (Zusätzliche Daten können auf einen externen Speicher gesichert werden) | |||
Motor | AC Servomotor 550W | |||
Gewicht | Maschinenkopf: 88kg
Schaltkasten: 9kg |
|||
Stromverbauch | Einphasig: 100V/200V
3-phasig: 200V/220V/380V/400V |
|||
Luftdruck / Verbrauch | 0.5MPa 1.8l/min |