- Sản phẩm
Máy lập trình điện tử
Dòng sản phẩm
Truyền động
trực tiếp |
Mũi may | Ổ máy | Khung may (X-Y) |
Chiều dài mũi may | Cắt chỉ |
Gạt chỉ |
Tốc độ may tối đa | Hơi tiêu thụ |
Ứng dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | Thắt nút | Ổ lớn | 150x100mm | 0.05~12.7mm | ◯ | ◯ | 2,800m/p | 1.8l/p | Hàng trung bình Hàng dày Đai an toàn |
|
◯ | Thắt nút | Ổ lớn | 220x100mm | 0.05~12.7mm | ◯ | ◯ | 2,800m/p | 1.8l/p | Hàng trung bình Hàng dày Đai an toàn |
|
◯ | Thắt nút | Ổ lớn đặc biệt (gấp 3 lần ổ tiêu chuẩn) | 220x100mm | 0.05~12.7mm | ◯ | ◯ | 2,200m/p | 1.8l/p | Hàng dày Đai an toàn |
|
◯ | Thắt nút | Ổ lớn | 250x160mm | 0.05~12.7mm | ◯ | ◯ | 2,800m/p | 1.8l/p | Hàng dày | |
◯ | Thắt nút | Ổ lớn | 300x200mm | 0.05~12.7mm | ◯ | ◯ | 2,800m/p | 1.8l/p | Hàng dày | |
◯ | Thắt nút | Ổ lớn | 500x200mm | 0.05~20.0mm | ◯ | ◯ | 2,700m/p | 8l/p | Hàng dàyl Túi khí |
|
◯ | Thắt nút | Ổ lớn | 700x700mm | 0.05~20.0mm | ◯ | ◯ | 2,500mũi/phút | 8l/phút | Hàng dày Túi khí |
|
◯ | Thắt nút | Ổ lớn | 700x1,200mm | 0.05~20.0mm | ◯ | ◯ | 2,500mũi/phút | 8l/phút | Hàng dày Túi khí |
Ủng hộ
-
Dò tìm linh kiện
Tra cứu phụ tùng trực tuyến cho các bộ phận thay thế của máy may Brother.